| Cliente y comunicación |
| CRM (línea de tiempo Customer 360) | App aparte | ● | ● | ● | ● Todos los planes |
| Portal del cliente (básico) | ○ | ● | A veces | ● | ● Essentials+ |
| Portal sin contraseña con enlace mágico | × | × | × | × | ● Growth+ |
| Portal de reservas público | Por separado | Complemento | ● | A veces | ● Growth+ |
| Teléfono y seguimiento de llamadas | Twilio directo | Complemento | A veces | A veces | ● Growth+ |
| Mensajería de WhatsApp Business | × | × | × | Regional | ● Growth+ |
| Chat de equipo (directo + grupal, Growth+) | Estilo Slack | Complemento | A veces | ● | ● Essentials+ |
| Trabajos y servicio de campo |
| Programación y despacho (arrastrar y soltar) | Aparte | ● | ● | ● | ● Todos los planes |
| Trabajos recurrentes y plantillas | × | ● | ● | ● | ● Growth+ |
| Listas de verificación de trabajos (seguimiento del progreso) | × | ● | A veces | A veces | ● Todos los planes |
| Fotos y archivos adjuntos del trabajo | Por separado | ● | ● | ● | ● Todos los planes |
| Optimización de rutas | × | Complemento $$$ | A veces | Complemento | ● Scale |
| PWA móvil (resistente sin conexión) | × | App nativa | App nativa | App nativa | ● Todos los planes |
| Presupuestos y facturación |
| Presupuestos (opción única) | ● | ● | ● | ● | ● Todos los planes |
| Presupuestos Bueno/Mejor/Óptimo | × | ● | A veces | A veces | ● Growth+ |
| Facturación y generación de PDF | Aparte | ● | ● | ● | ● Todos los planes |
| Facturación multidivisa | Por app | Complemento | × | Limitado | ● Essentials+ |
| Precios con impuestos incluidos | × | Limitado | × | Regional | ● Todos los planes |
| GST + GSTR-1 (India) | × | × | × | ● | ● Growth+ |
| Búsqueda de códigos HSN/SAC | × | × | × | Regional | ● Growth+ |
| Pagos con Stripe + Razorpay | Aparte | ● | Solo Stripe | Regional | ● Essentials+ |
| Inventario y compras (ERP) |
| Control de inventario | ERP aparte | ● | A veces | ● | ● Essentials+ |
| Gestión de equipos | Aparte | ● | A veces | ● | ● ● |
| Compras (ciclo de vida de la OC) | ERP aparte | Complemento $$$ | × | ERP de la suite | ● Growth+ |
| Portal de proveedores (aceptación de órdenes de compra) | × | Complemento | × | ERP de suite | ● Growth+ |
| Conciliación a 3 vías (PO ↔ GRN ↔ factura) | Complemento $$$ | Complemento $$$ | × | ERP de la suite | ● Growth+ |
| Capacidades de AI |
| AI Copilot (basado en datos, Growth+) | × | Complemento $$ | × | Planes superiores | ● Todos los planes |
| AI BYOK (usa tu propia clave) | × | × | × | × | ● Growth+ |
| Estimación por foto con AI | × | Complemento $$ | × | × | ● Scale |
| Detección de anomalías y abandono de clientes | × | Complemento $$ | × | × | ● Scale |
| Integraciones y desarrollo |
| Google Calendar · M365 · QB | Por app | ● | ● | ● | ● Essentials+ |
| Zapier / Make (mediante webhooks) | Por app | ● | ● | ● | ● Growth+ |
| Webhooks salientes | × | ● | A veces | ● | ● Growth+ |
| API REST + claves de API | Por app | ● | A veces | ● | ● Scale |
| Cumplimiento y localización |
| 6 idiomas (EN · HI · AR · ES · FR · TA) | Por app | Limitado | Sobre todo EN | ● | ● Todos los planes |
| Preparado para GDPR · DPDPA 2023 | Por app | ● | A veces | ● | ● Todos los planes |
| Campañas de marketing + goteo | Por separado | ● | A veces | ● | ● Growth+ |
| Automatización de flujos de trabajo | × | ● | A veces | ● | ● Growth+ |
| Seguridad y acceso |
| Autenticación multifactor (2FA) | Por app | ● | ● | ● | ● Todos los planes |
| Roles y permisos personalizados | × | ● | A veces | ● | ● Scale |
| BYOT (usa tu propio Twilio) | Directo | × | × | × | ● Scale |
| Marca blanca / multiinquilino | × | Complemento | × | Complemento | ● Scale |
| Precios y configuración |
| Precios públicos en el sitio web | ● | A consultar | ● | ● | ● Transparencia total |
| Precio inicial | $200+/mes combinado | ~$200–$400/usuario/mes | $69–$199/mes | $30–$50/usuario/mes | $9/mes |
| Duración de la prueba gratuita | Varía según la app | Guiado por ventas | 14 días | 15 días | 30 días |
| Cuota de configuración / incorporación | Por herramienta | $4K–$50K+ | $0 | Varía | $0–$479 |
| Se requiere tarjeta de crédito para la prueba | Varía | Vía ventas | A veces | A veces | No |