| Clients et communication |
| CRM (chronologie Client 360) | Application séparée | ● | ● | ● | ● Tous les forfaits |
| Portail client (basique) | ○ | ● | Parfois | ● | ● Essentials+ |
| Portail sans mot de passe par lien magique | × | × | × | × | ● Growth+ |
| Portail de réservation public | Séparé | En option | ● | Parfois | ● Growth+ |
| Téléphonie et suivi des appels | Twilio direct | En option | Parfois | Parfois | ● Growth+ |
| Messagerie WhatsApp Business | × | × | × | Régional | ● Growth+ |
| Messagerie d'équipe (directe + groupe, Growth+) | Style Slack | Module complémentaire | Parfois | ● | ● Essentials+ |
| Interventions et service sur le terrain |
| Planification & répartition (glisser-déposer) | Séparé | ● | ● | ● | ● Tous les forfaits |
| Interventions récurrentes & modèles | × | ● | ● | ● | ● Growth+ |
| Listes de contrôle d'intervention (suivi de progression) | × | ● | Parfois | Parfois | ● Tous les forfaits |
| Photos et pièces jointes des interventions | Séparé | ● | ● | ● | ● Tous les forfaits |
| Optimisation des tournées | × | En option $$$ | Parfois | Module complémentaire | ● Scale |
| PWA mobile (résiliente hors ligne) | × | App native | Application native | Application native | ● Tous les forfaits |
| Devis & facturation |
| Devis (à option unique) | ● | ● | ● | ● | ● Tous les forfaits |
| Devis Bon/Meilleur/Optimal | × | ● | Parfois | Parfois | ● Growth+ |
| Facturation & génération de PDF | Séparé | ● | ● | ● | ● Tous les forfaits |
| Facturation multidevises | Par appli | Module en option | × | Limité | ● Essentials+ |
| Tarification TTC | × | Limité | × | Régional | ● ● |
| GST + GSTR-1 (Inde) | × | × | × | ● | ● Growth+ |
| Recherche de codes HSN/SAC | × | × | × | Régional | ● Growth+ |
| Paiements Stripe + Razorpay | Séparé | ● | Stripe uniquement | Régional | ● Essentials+ |
| Stocks et approvisionnement (ERP) |
| Suivi des stocks | ERP séparé | ● | Parfois | ● | ● Essentials+ |
| Gestion des équipements | Séparé | ● | Parfois | Parfois | ● ● |
| Approvisionnement (cycle de vie du bon de commande) | ERP séparé | Module en option $$$ | × | ERP de la suite | ● Growth+ |
| Portail fournisseurs (acceptation des bons de commande) | × | En option | × | ERP de la suite | ● ● |
| Rapprochement à 3 voies (PO ↔ GRN ↔ facture) | Module complémentaire $$$ | En option $$$ | × | ERP de suite | ● Growth+ |
| Capacités AI |
| AI Copilot (basé sur les données, Growth+) | × | En option $$ | × | Forfaits supérieurs | ● Tous les forfaits |
| IA BYOK (apportez votre propre clé) | × | × | × | × | ● Growth+ |
| Estimation AI par photo | × | Module complémentaire $$ | × | × | ● Scale |
| Détection des anomalies + de l'attrition | × | Module complémentaire $$ | × | × | ● Scale |
| Intégrations et développeurs |
| Google Calendar · M365 · QB | Par application | ● | ● | ● | ● Essentials+ |
| Zapier / Make (via webhooks) | Par application | ● | ● | ● | ● Growth+ |
| Webhooks sortants | × | ● | Parfois | ● | ● Growth+ |
| API REST + clés API | Par application | ● | Parfois | ● | ● Scale |
| Conformité et localisation |
| 6 langues (EN · HI · AR · ES · FR · TA) | Par appli | Limité | Surtout EN | ● | ● Tous les forfaits |
| Compatible RGPD · DPDPA 2023 | Par application | ● | Parfois | ● | ● Tous les forfaits |
| Campagnes marketing + séquences automatisées | App séparée | ● | Parfois | ● | ● Growth+ |
| Automatisation des flux de travail | × | ● | Parfois | ● | ● Growth+ |
| Sécurité & accès |
| Authentification multifacteur (2FA) | Par app | ● | ● | ● | ● Tous les forfaits |
| Rôles & permissions personnalisés | × | ● | Parfois | ● | ● Scale |
| BYOT (Bring Your Own Twilio) | Direct | × | × | × | ● Scale |
| Marque blanche / multitenant | × | Module en option | × | En option | ● Scale |
| Tarifs et configuration |
| Tarifs publics sur le site web | ● | Sur devis | ● | ● | ● Transparence totale |
| Prix de départ | $200+/mois cumulés | ~$200–$400/utilisateur/mois | $69–$199/mois | $30–$50/utilisateur/mois | 9 $/mois |
| Durée de l'essai gratuit | Variable selon l'application | Piloté par les ventes | 14 jours | 15 jours | 30 jours |
| Frais de mise en service / d'intégration | Par outil | $4K–$50K+ | 0 $ | Variable | $0–$479 |
| Carte de crédit requise pour l'essai | Variable | Piloté par le commercial | Parfois | Parfois | Non |