Excel + quelques outils d'appoint
Office 365 + une personne pour le faire tourner + le temps que tous les autres y perdent.
| Licences Microsoft 365 (5 × $6/mois) | $360 |
|---|---|
| 0,5 ETP de saisie de données et d'entretien des feuilles (déclarations GST, rapports, rapprochements) | $18,000 |
| Erreurs évitables (études sectorielles : 88 % des feuilles de calcul professionnelles contiennent des erreurs) | $3,000 |
| Temps de reporting manuel (5 h/sem × 50 sem × 30 $/h chargé) | $7,500 |
| Mise en conformité / correction d'audit (seuls, les tableurs échouent aux audits GST, VAT et SOC 2) | $4,000 |
| Total annuel | ~$32,860 |
- Aucun suivi des versions — un écrasement malheureux, et des heures de travail envolées
- Aucune piste d'audit — les auditeurs et le fisc la rejettent
- Pas d'accès multi-utilisateur simultané — des conflits de verrouillage de fichiers au quotidien
- Aucun accès mobile / terrain — coincé sur l'ordinateur du bureau
- Aucune automatisation — chaque rapport se fait au copier-coller manuel
- Aucune conformité réglementaire (RGPD / DPDPA / GST) prête à l'emploi